Any inquiry,feel free to contact me:
Skype:needbearings.joy
Email:joy@needbearings.com
whatsapp/viber:+86 182 0611 2659
Einreihige FAG-Zylinderrollenlager
F-801086.ZL 150 250 60 2 1,5 184,7 174 520 NJ/M1 12,5 | ||||
F-801087.ZL 150 250 60 2 1,5 184,7 174 520 NJP/M1 12,5 | ||||
F-803122.ZL 150 270 73 3 3 193,7 182 655 NJ/TVP 17,4 | ||||
F-803121.ZL 150 270 73 3 3 193,7 182 12 655 NU/TVP 17,4 | ||||
WJ150X300-M1 150 300 102 5 5 203 188 865 WJ/M1 35,8 | ||||
WJP150X300-P-M1 150 300 102 5 5 203 188 865 WJP/M1 35,8 | ||||
F-565626.ZL 160 290 80 3 3 193 800 NU/M1 23,5 | ||||
F-565627.ZL 160 290 80 3 3 206,8 193 800 NJ/M1 23,5 | ||||
F-565628.ZL 180 320 86 4 4 215 1000 NU/M1 30,9 | ||||
F-565629.ZL 180 320 86 4 4 228,9 215 1000 NJ/M1 30,9 | ||||
WU180X340-W-M1 180 340 100 4 4 220 15 1000 WU…W/M1 45,7 | ||||
WJ180X340-M1 180 340 100 4 4 235,35 222 1000 WJ/M1 43,7 | ||||
Kurzzeichen Abmessung Tragzahl Käfig Dichtung Gewicht | ||||
dyn. | ||||
d DB C C | ||||
mm kN kg | ||||
F-804630.ZL 100 180 120,6 124,6 575 TVP Blechkappe 12,1 | ||||
F-807081.ZL 120 215 146 146 520 TVP Blechkappe 21,5 | ||||
F-808246.ZL 120 200 130 130 680 TVP Blechkappe 15,1 | ||||
F-803419.ZL 130 220 160 160 800 TVP Blechkappe 22 | ||||
F-803417.01.ZL 130 220 160 160 1000 TVP Blechkappe 24 | ||||
F-804490.01.ZL 130 220 160 160 930 TVP Blechkappe 22 | ||||
F-804986.ZL1) 130 220 160 160 930 TVP Blechkappe 21,6 | ||||
F-804315.ZL 130 240 160 164 925 TVP Blechkappe 30,6 | ||||
F-809403.ZL 130 240 160 164 925 TVP Blechkappe 30,6 | ||||
F-809100.ZL 150 250 160 160 965 TVP Blechkappe 30,6 | ||||
F-801804.ZL 160 270 170 150 1080 TVP Blechkappe 37 | ||||
F-807850.ZL2) 160 270 170 160 1130 TVP Blechkappe 34,5 | ||||
F-804116.ZL1) 160 270 176 160 1080 TVP Blechkappe 33,8 | ||||
F-803870.ZL 180 280 145 145 750 TVP Blechkappe + Gummilippe 28 |
没有评论:
发表评论